軽作業員の日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 18,605円(前年比 +2.9%)。最高は福島県の22,200円、最低は佐賀県の16,500円。
全国平均の推移2019〜2026年
2019年の14,351円から2026年の18,605円へ、7年で29.6%上がった。
数値の表を見る
| 年 | 軽作業員 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019 | 14,351円 | — |
| 2020 | 14,517円 | 1.2% |
| 2021 | 14,623円 | 0.7% |
| 2022 | 14,999円 | 2.6% |
| 2023 | 15,874円 | 5.8% |
| 2024 | 16,929円 | 6.6% |
| 2025 | 18,137円 | 7.1% |
| 2026 | 18,605円 | 2.6% |
全国平均(加重平均)。各年3月から適用された値。出典:国土交通省 各年の報道発表「公共工事設計労務単価について」資料1(2019年は資料3)。2015〜2018年は職種別の全国平均が公表資料にないため載せていない。前年比は金額から計算したもので、国交省が公表する伸び率(単純平均で算出)とは少しずれる。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 軽作業員 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 19,200円 | +595円 |
| 青森県 | 18,300円 | -305円 |
| 岩手県 | 18,800円 | +195円 |
| 宮城県 | 20,300円 | +1,695円 |
| 秋田県 | 19,600円 | +995円 |
| 山形県 | 20,600円 | +1,995円 |
| 福島県 | 22,200円 | +3,595円 |
| 茨城県 | 17,100円 | -1,505円 |
| 栃木県 | 17,300円 | -1,305円 |
| 群馬県 | 18,200円 | -405円 |
| 埼玉県 | 18,000円 | -605円 |
| 千葉県 | 17,900円 | -705円 |
| 東京都 | 18,700円 | +95円 |
| 神奈川県 | 18,200円 | -405円 |
| 新潟県 | 21,800円 | +3,195円 |
| 富山県 | 20,700円 | +2,095円 |
| 石川県 | 20,600円 | +1,995円 |
| 福井県 | 16,900円 | -1,705円 |
| 山梨県 | 18,000円 | -605円 |
| 長野県 | 18,900円 | +295円 |
| 岐阜県 | 19,000円 | +395円 |
| 静岡県 | 17,200円 | -1,405円 |
| 愛知県 | 19,400円 | +795円 |
| 三重県 | 18,500円 | -105円 |
| 滋賀県 | 17,700円 | -905円 |
| 京都府 | 16,600円 | -2,005円 |
| 大阪府 | 16,500円 | -2,105円 |
| 兵庫県 | 16,500円 | -2,105円 |
| 奈良県 | 17,600円 | -1,005円 |
| 和歌山県 | 17,000円 | -1,605円 |
| 鳥取県 | 17,000円 | -1,605円 |
| 島根県 | 17,200円 | -1,405円 |
| 岡山県 | 17,600円 | -1,005円 |
| 広島県 | 17,300円 | -1,305円 |
| 山口県 | 17,300円 | -1,305円 |
| 徳島県 | 17,400円 | -1,205円 |
| 香川県 | 17,500円 | -1,105円 |
| 愛媛県 | 16,800円 | -1,805円 |
| 高知県 | 17,700円 | -905円 |
| 福岡県 | 16,900円 | -1,705円 |
| 佐賀県 | 16,500円 | -2,105円 |
| 長崎県 | 17,500円 | -1,105円 |
| 熊本県 | 18,200円 | -405円 |
| 大分県 | 17,400円 | -1,205円 |
| 宮崎県 | 17,400円 | -1,205円 |
| 鹿児島県 | 18,700円 | +95円 |
| 沖縄県 | 18,100円 | -505円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。