ホーム › 運転・物流
運転・物流の職種一覧28職種
トラック・バス・タクシー・鉄道・倉庫・荷役。免許の種類で仕事と年収が変わる。

| 職種 | 平均年収 | 求人倍率 | 求人の月給 | 未経験OK |
|---|---|---|---|---|
| 路線バス運転士 | 453.1万円 | 7.17倍 | 23.9万円 | 35% |
| 観光バス運転士 | 453.1万円 | 7.17倍 | 23.9万円 | 27% |
| タクシー運転手 | 450.8万円 | 6.91倍 | 20.9万円 | 57% |
| タンクローリー乗務員 | 507.2万円 | 6.45倍 | 25.3万円 | 51% |
| 港湾荷役作業員 | 601.2万円 | 6.03倍 | 23.2万円 | 46% |
| ガソリンスタンド・スタッフ | 384.8万円 | 5.31倍 | 22.4万円 | 71% |
| 検針員 | 547万円 | 4.96倍 | 22.6万円 | 67% |
| 引越作業員 | 406.5万円 | 4.87倍 | 24.3万円 | 67% |
| 積卸作業員 | 406.5万円 | 4.87倍 | 24.3万円 | 65% |
| 航空整備士 | 598万円 | 4.71倍 | 25.4万円 | 42% |
| ダンプカー運転手 | 507.2万円 | 4.05倍 | 26.6万円 | 64% |
| トレーラートラックドライバー | 507.2万円 | 3.28倍 | 31.4万円 | 36% |
| トラックドライバー | 507.2万円 | 2.94倍 | 29.5万円 | 48% |
| 駅務員 | 579.7万円 | 2.70倍 | 21.2万円 | 44% |
| ルート配送ドライバー | 406.5万円 | 1.68倍 | 24万円 | 73% |
| 航海士 | 470.1万円 | 1.57倍 | 28.8万円 | 27% |
| 宅配便配達員 | 406.5万円 | 1.41倍 | 23.9万円 | 71% |
| フードデリバリー配達員 | 406.5万円 | 1.41倍 | 23.9万円 | 78% |
| 鉄道車掌 | 583.2万円 | 1.34倍 | 19.7万円 | 39% |
| 電車運転士 | 719.2万円 | 1.31倍 | 21.1万円 | 25% |
| こん包作業員 | 406.5万円 | 1.18倍 | 21.7万円 | 74% |
| 送迎バス等運転手 | 453.1万円 | 0.97倍 | 22.3万円 | 51% |
| 船舶機関士 | 470.1万円 | 0.95倍 | 30.2万円 | 15% |
| 介護タクシー運転手 | 450.8万円 | 0.89倍 | 22.1万円 | 55% |
| 倉庫作業員 | 406.5万円 | 0.87倍 | 22.7万円 | 78% |
| ピッキング作業員 | 353.6万円 | 0.81倍 | 21.5万円 | 73% |
| フォークリフト運転作業員 | 470.1万円 | 0.77倍 | 23.2万円 | 44% |
| 船員 | 470.1万円 | 0.70倍 | 27.7万円 | 39% |
求人倍率の高い順。「未経験OK」は入職前の実務経験が特に必要ないと答えた割合。
職種を選ぶ
出典:厚生労働省「職業情報提供サイト(job tag)」のデータを加工して作成。2026.11.08時点。