とび工の日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 30,780円(前年比 +4%)。最高は沖縄県の35,100円、最低は福井県の26,600円。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | とび工 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 30,000円 | -780円 |
| 青森県 | 31,300円 | +520円 |
| 岩手県 | 30,000円 | -780円 |
| 宮城県 | 34,000円 | +3,220円 |
| 秋田県 | 30,900円 | +120円 |
| 山形県 | 31,000円 | +220円 |
| 福島県 | 34,000円 | +3,220円 |
| 茨城県 | 30,900円 | +120円 |
| 栃木県 | 29,800円 | -980円 |
| 群馬県 | 28,000円 | -2,780円 |
| 埼玉県 | 32,400円 | +1,620円 |
| 千葉県 | 33,500円 | +2,720円 |
| 東京都 | 33,100円 | +2,320円 |
| 神奈川県 | 33,100円 | +2,320円 |
| 新潟県 | 28,700円 | -2,080円 |
| 富山県 | 32,600円 | +1,820円 |
| 石川県 | 32,900円 | +2,120円 |
| 福井県 | 26,600円 | -4,180円 |
| 山梨県 | 29,800円 | -980円 |
| 長野県 | 29,100円 | -1,680円 |
| 岐阜県 | 31,700円 | +920円 |
| 静岡県 | 30,500円 | -280円 |
| 愛知県 | 32,400円 | +1,620円 |
| 三重県 | 33,400円 | +2,620円 |
| 滋賀県 | 28,300円 | -2,480円 |
| 京都府 | 27,900円 | -2,880円 |
| 大阪府 | 29,600円 | -1,180円 |
| 兵庫県 | 28,300円 | -2,480円 |
| 奈良県 | 28,900円 | -1,880円 |
| 和歌山県 | 28,600円 | -2,180円 |
| 鳥取県 | 28,000円 | -2,780円 |
| 島根県 | 28,000円 | -2,780円 |
| 岡山県 | 29,400円 | -1,380円 |
| 広島県 | 28,700円 | -2,080円 |
| 山口県 | 28,900円 | -1,880円 |
| 徳島県 | 28,900円 | -1,880円 |
| 香川県 | 29,200円 | -1,580円 |
| 愛媛県 | 28,500円 | -2,280円 |
| 高知県 | 29,000円 | -1,780円 |
| 福岡県 | 29,900円 | -880円 |
| 佐賀県 | 28,100円 | -2,680円 |
| 長崎県 | 28,100円 | -2,680円 |
| 熊本県 | 29,000円 | -1,780円 |
| 大分県 | 29,000円 | -1,780円 |
| 宮崎県 | 29,100円 | -1,680円 |
| 鹿児島県 | 29,600円 | -1,180円 |
| 沖縄県 | 35,100円 | +4,320円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
この日給が目安になる職種
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。