普通作業員の日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 23,605円(前年比 +3%)。最高は東京都の27,000円、最低は鳥取県の18,200円。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 普通作業員 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 21,500円 | -2,105円 |
| 青森県 | 22,200円 | -1,405円 |
| 岩手県 | 23,700円 | +95円 |
| 宮城県 | 23,600円 | -5円 |
| 秋田県 | 22,500円 | -1,105円 |
| 山形県 | 22,500円 | -1,105円 |
| 福島県 | 23,700円 | +95円 |
| 茨城県 | 25,400円 | +1,795円 |
| 栃木県 | 24,300円 | +695円 |
| 群馬県 | 25,300円 | +1,695円 |
| 埼玉県 | 25,900円 | +2,295円 |
| 千葉県 | 25,500円 | +1,895円 |
| 東京都 | 27,000円 | +3,395円 |
| 神奈川県 | 26,800円 | +3,195円 |
| 新潟県 | 24,300円 | +695円 |
| 富山県 | 26,100円 | +2,495円 |
| 石川県 | 27,000円 | +3,395円 |
| 福井県 | 21,900円 | -1,705円 |
| 山梨県 | 26,900円 | +3,295円 |
| 長野県 | 24,600円 | +995円 |
| 岐阜県 | 25,400円 | +1,795円 |
| 静岡県 | 26,600円 | +2,995円 |
| 愛知県 | 25,200円 | +1,595円 |
| 三重県 | 24,500円 | +895円 |
| 滋賀県 | 23,300円 | -305円 |
| 京都府 | 24,400円 | +795円 |
| 大阪府 | 23,800円 | +195円 |
| 兵庫県 | 24,100円 | +495円 |
| 奈良県 | 24,000円 | +395円 |
| 和歌山県 | 24,200円 | +595円 |
| 鳥取県 | 18,200円 | -5,405円 |
| 島根県 | 19,700円 | -3,905円 |
| 岡山県 | 21,500円 | -2,105円 |
| 広島県 | 22,200円 | -1,405円 |
| 山口県 | 20,500円 | -3,105円 |
| 徳島県 | 24,100円 | +495円 |
| 香川県 | 25,000円 | +1,395円 |
| 愛媛県 | 21,500円 | -2,105円 |
| 高知県 | 21,900円 | -1,705円 |
| 福岡県 | 24,100円 | +495円 |
| 佐賀県 | 20,700円 | -2,905円 |
| 長崎県 | 21,900円 | -1,705円 |
| 熊本県 | 22,100円 | -1,505円 |
| 大分県 | 21,000円 | -2,605円 |
| 宮崎県 | 20,300円 | -3,305円 |
| 鹿児島県 | 21,900円 | -1,705円 |
| 沖縄県 | 23,300円 | -305円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
この日給が目安になる職種
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。