ホーム › 製造
製造の職種一覧62職種
食品・金属・機械・繊維・木材など工場でものをつくる仕事。交替制が多く、技能士の資格でキャリアが伸びる。

| 職種 | 平均年収 | 求人倍率 | 求人の月給 | 未経験OK |
|---|---|---|---|---|
| 造船技能者 | 506.6万円 | 7.24倍 | 26万円 | 57% |
| 鋳造工 | 507.5万円 | 5.95倍 | 24.2万円 | 64% |
| 鍛造工 | 507.5万円 | 5.95倍 | 24.2万円 | 68% |
| めっき工 | 448.5万円 | 5.82倍 | 23.7万円 | 68% |
| タイヤ製造 | 458.2万円 | 5.66倍 | 23.2万円 | 60% |
| 自動車整備士 | 503.8万円 | 5.46倍 | 26万円 | 40% |
| プラスチック成形 | 458.2万円 | 5.34倍 | 23.1万円 | 72% |
| 自動車板金塗装 | 503.8万円 | 5.17倍 | 27.1万円 | 47% |
| 紙器製造 | 434.2万円 | 5.16倍 | 22.3万円 | 73% |
| 光学機器組立 | 457.5万円 | 5.11倍 | 22万円 | 41% |
| 計器組立 | 457.5万円 | 5.11倍 | 22万円 | 67% |
| 陶磁器製造 | 467.6万円 | 5.03倍 | 23.3万円 | 58% |
| ガラス食器製造 | 467.6万円 | 5.03倍 | 23.3万円 | 33% |
| 金型工 | 465.3万円 | 4.75倍 | 24万円 | 50% |
| 豆腐製造 | 396.7万円 | 4.52倍 | 21.7万円 | 78% |
| 乳製品製造 | 396.7万円 | 4.52倍 | 21.7万円 | 68% |
| みそ製造 | 396.7万円 | 4.52倍 | 21.7万円 | 46% |
| しょうゆ製造 | 396.7万円 | 4.52倍 | 21.7万円 | 59% |
| 野菜つけ物製造 | 396.7万円 | 4.52倍 | 21.7万円 | 64% |
| 非破壊検査技術者 | 460.5万円 | 4.41倍 | 23.7万円 | 37% |
| 検査工(工業製品) | 460.5万円 | 4.41倍 | 23.7万円 | 57% |
| 医薬品製造 | 550万円 | 4.37倍 | 23.8万円 | 51% |
| 石油精製オペレーター | 550万円 | 4.37倍 | 23.8万円 | 59% |
| 化粧品製造 | 550万円 | 4.26倍 | 23.3万円 | 53% |
| 花火師 | 550万円 | 4.26倍 | 23.3万円 | — |
| 清酒製造(蔵人・杜氏) | 396.7万円 | 4.03倍 | 22.3万円 | 79% |
| ワイン製造 | 396.7万円 | 4.03倍 | 22.3万円 | 17% |
| ビール製造 | 396.7万円 | 4.03倍 | 22.3万円 | 58% |
| 金属プレス工 | 458.1万円 | 3.72倍 | 23.6万円 | 69% |
| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | 396.7万円 | 3.52倍 | 22.7万円 | 72% |
| 水産ねり製品製造 | 396.7万円 | 3.43倍 | 21.7万円 | 80% |
| NC工作機械オペレーター | 483.9万円 | 3.42倍 | 24.7万円 | 44% |
| 電子機器組立 | 446.1万円 | 3.14倍 | 22.9万円 | 71% |
| 検査工(食料品等) | 421.2万円 | 3.12倍 | 21.8万円 | 75% |
| 織布工 | 319.4万円 | 3.08倍 | 21.8万円 | 58% |
| 染色工 | 319.4万円 | 3.08倍 | 21.8万円 | 60% |
| 旋盤工・フライス盤工 | 483.9万円 | 2.84倍 | 24.5万円 | 48% |
| 製品包装作業員 | 336.6万円 | 2.77倍 | 20.7万円 | 83% |
| 溶接工 | 454.7万円 | 2.67倍 | 26万円 | 55% |
| 木材製造(製材) | 434.2万円 | 2.52倍 | 23.2万円 | 56% |
| 合板製造 | 434.2万円 | 2.52倍 | 23.2万円 | — |
| 家具製造 | 434.2万円 | 2.52倍 | 23.2万円 | 65% |
| 建具製造 | 434.2万円 | 2.52倍 | 23.2万円 | 64% |
| 医療用画像機器組立 | 446.1万円 | 2.22倍 | 23.7万円 | 60% |
| 惣菜製造 | 396.7万円 | 2.03倍 | 22.1万円 | 56% |
| 鉄鋼製造オペレーター | 587.6万円 | 2.00倍 | 24.9万円 | 58% |
| 冷凍加工食品製造 | 396.7万円 | 1.98倍 | 20.8万円 | 72% |
| かん詰・びん詰・レトルト食品製造 | 396.7万円 | 1.98倍 | 20.8万円 | 79% |
| ミシン縫製 | 319.4万円 | 1.96倍 | 20.2万円 | 55% |
| 紡績機械オペレーター | 319.4万円 | 1.96倍 | 20.2万円 | 57% |
| 生産用機械組立 | 522.5万円 | 1.66倍 | 25.3万円 | 60% |
| パン製造 | 396.7万円 | 1.49倍 | 22.5万円 | 58% |
| 洋菓子製造(パティシエ) | 396.7万円 | 1.49倍 | 22.5万円 | 73% |
| 和菓子製造 | 396.7万円 | 1.49倍 | 22.5万円 | 71% |
| 靴製造 | 410.6万円 | 1.45倍 | 22.4万円 | 64% |
| かばん・袋物製造 | 410.6万円 | 1.45倍 | 22.4万円 | 57% |
| 漆器製造 | 410.6万円 | 1.45倍 | 22.4万円 | — |
| 貴金属装身具製作 | 410.6万円 | 1.45倍 | 22.4万円 | 45% |
| 自動車検査員 | 522.8万円 | 1.03倍 | 23.8万円 | — |
| 半導体製造 | 446.1万円 | 0.88倍 | 23.5万円 | 54% |
| 自動車組立 | 591.7万円 | 0.69倍 | 23.3万円 | 59% |
| 工場労務作業員 | 353.6万円 | 0.39倍 | 22.6万円 | 61% |
求人倍率の高い順。「未経験OK」は入職前の実務経験が特に必要ないと答えた割合。
職種を選ぶ
造船技能者鋳造工鍛造工めっき工タイヤ製造自動車整備士プラスチック成形自動車板金塗装紙器製造光学機器組立計器組立陶磁器製造ガラス食器製造金型工豆腐製造乳製品製造みそ製造しょうゆ製造野菜つけ物製造非破壊検査技術者検査工(工業製品)医薬品製造石油精製オペレーター化粧品製造花火師清酒製造(蔵人・杜氏)ワイン製造ビール製造金属プレス工ハム・ソーセージ・ベーコン製造水産ねり製品製造NC工作機械オペレーター電子機器組立検査工(食料品等)織布工染色工旋盤工・フライス盤工製品包装作業員溶接工木材製造(製材)合板製造家具製造建具製造医療用画像機器組立惣菜製造鉄鋼製造オペレーター冷凍加工食品製造かん詰・びん詰・レトルト食品製造ミシン縫製紡績機械オペレーター生産用機械組立パン製造洋菓子製造(パティシエ)和菓子製造靴製造かばん・袋物製造漆器製造貴金属装身具製作自動車検査員半導体製造自動車組立工場労務作業員
出典:厚生労働省「職業情報提供サイト(job tag)」のデータを加工して作成。2026.11.08時点。