ホーム › 建設
建設の職種一覧26職種
住宅・ビル・道路・橋をつくる仕事。日給月給制が多く、公共工事設計労務単価が日給の目安になる。

| 職種 | 平均年収 | 求人倍率 | 求人の月給 | 未経験OK |
|---|---|---|---|---|
| ブロック積み | 466.9万円 | 17.81倍 | 29.9万円 | 57% |
| タイル工 | 466.9万円 | 17.81倍 | 29.9万円 | 47% |
| 鉄道線路管理 | 435.2万円 | 17.64倍 | 27.6万円 | 41% |
| とび | 414.5万円 | 17.57倍 | 30.8万円 | 67% |
| 舗装工 | 435.2万円 | 12.69倍 | 28.1万円 | — |
| 下水道管路施設の点検・調査 | 625万円 | 12.29倍 | 34万円 | — |
| 型枠大工 | 414.5万円 | 11.38倍 | 29.8万円 | 63% |
| 防水工 | 466.9万円 | 10.61倍 | 30.1万円 | 51% |
| 太陽光発電の設計・施工 | 625万円 | 9.87倍 | 35.6万円 | 40% |
| 建設・土木作業員 | 435.2万円 | 9.67倍 | 27.8万円 | 69% |
| 鉄筋工 | 414.5万円 | 8.86倍 | 29.3万円 | 72% |
| 保温工事 | 466.9万円 | 7.70倍 | 28.6万円 | 60% |
| 潜水士 | 466.9万円 | 7.70倍 | 28.6万円 | 24% |
| 建築板金 | 454.2万円 | 7.24倍 | 26.6万円 | 59% |
| 鉄骨工 | 506.6万円 | 7.24倍 | 26万円 | 47% |
| 左官 | 466.9万円 | 6.70倍 | 29.2万円 | 39% |
| 解体工 | 414.5万円 | 5.78倍 | 29.1万円 | 66% |
| 石工 | 467.6万円 | 5.03倍 | 23.3万円 | 68% |
| サッシ取付 | 466.9万円 | 4.30倍 | 28.4万円 | 56% |
| 内装工 | 466.9万円 | 4.30倍 | 28.4万円 | 45% |
| クレーン運転士 | 586.7万円 | 4.13倍 | 28.7万円 | 48% |
| 建築塗装工 | 497.7万円 | 3.72倍 | 28.3万円 | 52% |
| 建設機械オペレーター | 487.9万円 | 3.31倍 | 28.4万円 | 56% |
| さく井工・ボーリング工 | 487.9万円 | 3.31倍 | 28.4万円 | 44% |
| 大工 | 485.5万円 | 2.35倍 | 29.4万円 | 40% |
| 造園工 | 360.8万円 | 1.83倍 | 26.3万円 | 61% |
求人倍率の高い順。「未経験OK」は入職前の実務経験が特に必要ないと答えた割合。
職種を選ぶ
出典:厚生労働省「職業情報提供サイト(job tag)」のデータを加工して作成。2026.11.07時点。