交通誘導警備員Aの日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 18,911円(前年比 +5.8%)。最高は愛知県の22,400円、最低は高知県の16,200円。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 交通誘導警備員A | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 18,700円 | -211円 |
| 青森県 | 17,300円 | -1,611円 |
| 岩手県 | 18,300円 | -611円 |
| 宮城県 | 20,100円 | +1,189円 |
| 秋田県 | 17,500円 | -1,411円 |
| 山形県 | 19,800円 | +889円 |
| 福島県 | 20,200円 | +1,289円 |
| 茨城県 | 19,300円 | +389円 |
| 栃木県 | 19,200円 | +289円 |
| 群馬県 | 18,000円 | -911円 |
| 埼玉県 | 19,200円 | +289円 |
| 千葉県 | 19,700円 | +789円 |
| 東京都 | 20,500円 | +1,589円 |
| 神奈川県 | 20,200円 | +1,289円 |
| 新潟県 | 19,400円 | +489円 |
| 富山県 | 19,600円 | +689円 |
| 石川県 | 20,400円 | +1,489円 |
| 福井県 | 19,100円 | +189円 |
| 山梨県 | 18,700円 | -211円 |
| 長野県 | 17,100円 | -1,811円 |
| 岐阜県 | 21,100円 | +2,189円 |
| 静岡県 | 21,800円 | +2,889円 |
| 愛知県 | 22,400円 | +3,489円 |
| 三重県 | 21,400円 | +2,489円 |
| 滋賀県 | 18,400円 | -511円 |
| 京都府 | 18,500円 | -411円 |
| 大阪府 | 18,200円 | -711円 |
| 兵庫県 | 18,700円 | -211円 |
| 奈良県 | 18,800円 | -111円 |
| 和歌山県 | 18,200円 | -711円 |
| 鳥取県 | 18,100円 | -811円 |
| 島根県 | 18,200円 | -711円 |
| 岡山県 | 18,900円 | -11円 |
| 広島県 | 18,700円 | -211円 |
| 山口県 | 18,500円 | -411円 |
| 徳島県 | 17,900円 | -1,011円 |
| 香川県 | 18,200円 | -711円 |
| 愛媛県 | 17,100円 | -1,811円 |
| 高知県 | 16,200円 | -2,711円 |
| 福岡県 | 18,200円 | -711円 |
| 佐賀県 | 18,200円 | -711円 |
| 長崎県 | 18,500円 | -411円 |
| 熊本県 | 17,700円 | -1,211円 |
| 大分県 | 18,200円 | -711円 |
| 宮崎県 | 18,200円 | -711円 |
| 鹿児島県 | 19,300円 | +389円 |
| 沖縄県 | 16,800円 | -2,111円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
この日給が目安になる職種
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。