大工の日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 30,331円(前年比 +3.1%)。最高は宮城県の34,800円、最低は鳥取県の27,200円。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 大工 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 設定なし | — |
| 青森県 | 31,200円 | +869円 |
| 岩手県 | 32,000円 | +1,669円 |
| 宮城県 | 34,800円 | +4,469円 |
| 秋田県 | 34,400円 | +4,069円 |
| 山形県 | 29,900円 | -431円 |
| 福島県 | 33,500円 | +3,169円 |
| 茨城県 | 30,900円 | +569円 |
| 栃木県 | 31,900円 | +1,569円 |
| 群馬県 | 30,400円 | +69円 |
| 埼玉県 | 30,600円 | +269円 |
| 千葉県 | 30,500円 | +169円 |
| 東京都 | 30,600円 | +269円 |
| 神奈川県 | 30,400円 | +69円 |
| 新潟県 | 30,200円 | -131円 |
| 富山県 | 31,400円 | +1,069円 |
| 石川県 | 31,500円 | +1,169円 |
| 福井県 | 28,300円 | -2,031円 |
| 山梨県 | 30,800円 | +469円 |
| 長野県 | 30,000円 | -331円 |
| 岐阜県 | 33,800円 | +3,469円 |
| 静岡県 | 33,600円 | +3,269円 |
| 愛知県 | 34,000円 | +3,669円 |
| 三重県 | 33,800円 | +3,469円 |
| 滋賀県 | 29,600円 | -731円 |
| 京都府 | 29,300円 | -1,031円 |
| 大阪府 | 29,300円 | -1,031円 |
| 兵庫県 | 29,200円 | -1,131円 |
| 奈良県 | 29,600円 | -731円 |
| 和歌山県 | 29,300円 | -1,031円 |
| 鳥取県 | 27,200円 | -3,131円 |
| 島根県 | 27,800円 | -2,531円 |
| 岡山県 | 27,500円 | -2,831円 |
| 広島県 | 27,600円 | -2,731円 |
| 山口県 | 28,000円 | -2,331円 |
| 徳島県 | 設定なし | — |
| 香川県 | 設定なし | — |
| 愛媛県 | 設定なし | — |
| 高知県 | 設定なし | — |
| 福岡県 | 29,200円 | -1,131円 |
| 佐賀県 | 29,500円 | -831円 |
| 長崎県 | 29,500円 | -831円 |
| 熊本県 | 29,200円 | -1,131円 |
| 大分県 | 29,300円 | -1,031円 |
| 宮崎県 | 28,800円 | -1,531円 |
| 鹿児島県 | 29,600円 | -731円 |
| 沖縄県 | 設定なし | — |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
この日給が目安になる職種
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。