左官の日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 30,508円(前年比 +4.1%)。最高は宮城県の37,700円、最低は島根県の24,500円。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 左官 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 30,900円 | +392円 |
| 青森県 | 32,800円 | +2,292円 |
| 岩手県 | 34,700円 | +4,192円 |
| 宮城県 | 37,700円 | +7,192円 |
| 秋田県 | 33,200円 | +2,692円 |
| 山形県 | 32,700円 | +2,192円 |
| 福島県 | 33,000円 | +2,492円 |
| 茨城県 | 32,600円 | +2,092円 |
| 栃木県 | 33,600円 | +3,092円 |
| 群馬県 | 29,200円 | -1,308円 |
| 埼玉県 | 32,800円 | +2,292円 |
| 千葉県 | 33,400円 | +2,892円 |
| 東京都 | 33,800円 | +3,292円 |
| 神奈川県 | 32,800円 | +2,292円 |
| 新潟県 | 31,200円 | +692円 |
| 富山県 | 32,700円 | +2,192円 |
| 石川県 | 32,300円 | +1,792円 |
| 福井県 | 28,600円 | -1,908円 |
| 山梨県 | 32,600円 | +2,092円 |
| 長野県 | 28,000円 | -2,508円 |
| 岐阜県 | 30,500円 | -8円 |
| 静岡県 | 32,100円 | +1,592円 |
| 愛知県 | 31,100円 | +592円 |
| 三重県 | 30,700円 | +192円 |
| 滋賀県 | 29,600円 | -908円 |
| 京都府 | 30,000円 | -508円 |
| 大阪府 | 30,100円 | -408円 |
| 兵庫県 | 28,600円 | -1,908円 |
| 奈良県 | 30,800円 | +292円 |
| 和歌山県 | 30,300円 | -208円 |
| 鳥取県 | 25,300円 | -5,208円 |
| 島根県 | 24,500円 | -6,008円 |
| 岡山県 | 25,900円 | -4,608円 |
| 広島県 | 25,400円 | -5,108円 |
| 山口県 | 25,100円 | -5,408円 |
| 徳島県 | 27,700円 | -2,808円 |
| 香川県 | 27,900円 | -2,608円 |
| 愛媛県 | 27,300円 | -3,208円 |
| 高知県 | 27,000円 | -3,508円 |
| 福岡県 | 29,000円 | -1,508円 |
| 佐賀県 | 29,300円 | -1,208円 |
| 長崎県 | 29,300円 | -1,208円 |
| 熊本県 | 28,400円 | -2,108円 |
| 大分県 | 29,000円 | -1,508円 |
| 宮崎県 | 28,800円 | -1,708円 |
| 鹿児島県 | 29,300円 | -1,208円 |
| 沖縄県 | 31,800円 | +1,292円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
この日給が目安になる職種
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。