型わく工の日給(都道府県別)2026年3月
公共工事設計労務単価 2026年3月適用。全国平均 31,671円(前年比 +5%)。最高は宮城県の40,900円、最低は島根県の27,000円。
高い順
全国一覧
| 都道府県 | 型わく工 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 北海道 | 28,200円 | -3,471円 |
| 青森県 | 36,000円 | +4,329円 |
| 岩手県 | 36,200円 | +4,529円 |
| 宮城県 | 40,900円 | +9,229円 |
| 秋田県 | 32,400円 | +729円 |
| 山形県 | 32,900円 | +1,229円 |
| 福島県 | 30,800円 | -871円 |
| 茨城県 | 31,500円 | -171円 |
| 栃木県 | 31,800円 | +129円 |
| 群馬県 | 31,200円 | -471円 |
| 埼玉県 | 32,900円 | +1,229円 |
| 千葉県 | 31,800円 | +129円 |
| 東京都 | 33,000円 | +1,329円 |
| 神奈川県 | 32,700円 | +1,029円 |
| 新潟県 | 28,700円 | -2,971円 |
| 富山県 | 32,300円 | +629円 |
| 石川県 | 31,700円 | +29円 |
| 福井県 | 30,200円 | -1,471円 |
| 山梨県 | 33,200円 | +1,529円 |
| 長野県 | 29,000円 | -2,671円 |
| 岐阜県 | 34,200円 | +2,529円 |
| 静岡県 | 32,100円 | +429円 |
| 愛知県 | 34,400円 | +2,729円 |
| 三重県 | 32,300円 | +629円 |
| 滋賀県 | 30,700円 | -971円 |
| 京都府 | 31,700円 | +29円 |
| 大阪府 | 33,400円 | +1,729円 |
| 兵庫県 | 31,400円 | -271円 |
| 奈良県 | 32,900円 | +1,229円 |
| 和歌山県 | 33,400円 | +1,729円 |
| 鳥取県 | 27,900円 | -3,771円 |
| 島根県 | 27,000円 | -4,671円 |
| 岡山県 | 29,300円 | -2,371円 |
| 広島県 | 28,200円 | -3,471円 |
| 山口県 | 27,100円 | -4,571円 |
| 徳島県 | 29,500円 | -2,171円 |
| 香川県 | 29,600円 | -2,071円 |
| 愛媛県 | 29,100円 | -2,571円 |
| 高知県 | 28,600円 | -3,071円 |
| 福岡県 | 28,200円 | -3,471円 |
| 佐賀県 | 30,600円 | -1,071円 |
| 長崎県 | 28,000円 | -3,671円 |
| 熊本県 | 27,900円 | -3,771円 |
| 大分県 | 27,400円 | -4,271円 |
| 宮崎県 | 28,600円 | -3,071円 |
| 鹿児島県 | 31,400円 | -271円 |
| 沖縄県 | 32,300円 | +629円 |
1日8時間あたり。公共工事の積算に使う単価で、法定福利費や諸経費は含まない。
この日給が目安になる職種
出典:国土交通省・農林水産省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。